Commit 073747e
authored
Add option to skip signature verification (#821)
## Changes
- Allow skipping signature verification for webhooks
## Motivation
The signature returned with webhooks is calculated using a single
channel secret. If the bot owner changes their channel secret, the
signature for webhooks starts being calculated using the new channel
secret. To avoid signature verification failures, the bot owner must
update the channel secret on their server, which is used for signature
verification. However, if there is a timing mismatch in the update—and
such a mismatch is almost unavoidable—verification will fail during that
period.
In such cases, having an option to skip signature verification for
webhooks would be a convenient way to avoid these issues.
## Related PRs
- line-bot-sdk-java: line/line-bot-sdk-java#1635
- line-bot-sdk-go: line/line-bot-sdk-go#5951 parent 850db1f commit 073747e
File tree
3 files changed
+199
-8
lines changed- linebot/v3
- tests/v3
3 files changed
+199
-8
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
121 | 126 | | |
122 | 127 | | |
123 | 128 | | |
| |||
143 | 148 | | |
144 | 149 | | |
145 | 150 | | |
146 | | - | |
147 | | - | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
148 | 153 | | |
149 | 154 | | |
150 | 155 | | |
151 | 156 | | |
152 | 157 | | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
153 | 163 | | |
154 | 164 | | |
155 | 165 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | | - | |
| 115 | + | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
119 | 126 | | |
120 | 127 | | |
| 128 | + | |
121 | 129 | | |
122 | 130 | | |
123 | 131 | | |
| |||
129 | 137 | | |
130 | 138 | | |
131 | 139 | | |
132 | | - | |
| 140 | + | |
133 | 141 | | |
134 | 142 | | |
135 | 143 | | |
| |||
154 | 162 | | |
155 | 163 | | |
156 | 164 | | |
157 | | - | |
| 165 | + | |
158 | 166 | | |
159 | 167 | | |
160 | 168 | | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
161 | 176 | | |
162 | | - | |
| 177 | + | |
163 | 178 | | |
164 | 179 | | |
165 | 180 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
0 commit comments