-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 10
/
Copy pathprice flagging repl.txt
11793 lines (11032 loc) · 552 KB
/
price flagging repl.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
Python interactive window. Type $help for a list of commands.
>>> import stat_script
Fetching item list from SDE: oceanus-1.0-105658
Finished calculating convert.
Fetching market data ...
Finished calculating raw_query.
Finished calculating raw_data.
Finished calculating expected_dates.
Finished calculating raw_data_filled.
Finished calculating market_data_groups.
Crunching Stats
Finished calculating stats.
Finished calculating market_sigmas.
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File ".\stat_script.py", line 413, in <module>
main()
File ".\stat_script.py", line 384, in main
region=region
File ".\stat_script.py", line 210, in volume_sigma_report
of_interest = pd.merge(vol_means, market_sigmas, left_on='itemid', right_on='itemid')
File "D:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\tools\merge.py", line 38, in merge
copy=copy)
File "D:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\tools\merge.py", line 184, in __init__
self.join_names) = self._get_merge_keys()
File "D:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\tools\merge.py", line 344, in _get_merge_keys
right_keys.append(right[rk].values)
File "D:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\core\frame.py", line 1743, in __getitem__
return self._getitem_column(key)
File "D:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\core\frame.py", line 1750, in _getitem_column
return self._get_item_cache(key)
File "D:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\core\generic.py", line 1058, in _get_item_cache
values = self._data.get(item)
File "D:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\core\internals.py", line 2806, in get
loc = self.items.get_loc(item)
File "D:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\core\index.py", line 1385, in get_loc
return self._engine.get_loc(_values_from_object(key))
File "pandas\index.pyx", line 133, in pandas.index.IndexEngine.get_loc (pandas\index.c:3795)
File "pandas\index.pyx", line 153, in pandas.index.IndexEngine.get_loc (pandas\index.c:3675)
File "pandas\hashtable.pyx", line 696, in pandas.hashtable.PyObjectHashTable.get_item (pandas\hashtable.c:12299)
File "pandas\hashtable.pyx", line 704, in pandas.hashtable.PyObjectHashTable.get_item (pandas\hashtable.c:12250)
KeyError: 'itemid'
>>> from stat_script import V
Fetching item list from SDE: oceanus-1.0-105658
Finished calculating convert.
Fetching market data ...
Finished calculating raw_query.
Finished calculating raw_data.
Finished calculating expected_dates.
Finished calculating raw_data_filled.
Finished calculating market_data_groups.
Crunching Stats
Finished calculating stats.
Finished calculating market_sigmas.
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File ".\stat_script.py", line 413, in <module>
main()
File ".\stat_script.py", line 384, in main
region=region
File ".\stat_script.py", line 210, in volume_sigma_report
of_interest = pd.merge(vol_means, market_sigmas, left_on='itemid', right_on='itemid')
File "D:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\tools\merge.py", line 38, in merge
copy=copy)
File "D:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\tools\merge.py", line 184, in __init__
self.join_names) = self._get_merge_keys()
File "D:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\tools\merge.py", line 344, in _get_merge_keys
right_keys.append(right[rk].values)
File "D:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\core\frame.py", line 1743, in __getitem__
return self._getitem_column(key)
File "D:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\core\frame.py", line 1750, in _getitem_column
return self._get_item_cache(key)
File "D:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\core\generic.py", line 1058, in _get_item_cache
values = self._data.get(item)
File "D:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\core\internals.py", line 2806, in get
loc = self.items.get_loc(item)
File "D:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\core\index.py", line 1385, in get_loc
return self._engine.get_loc(_values_from_object(key))
File "pandas\index.pyx", line 133, in pandas.index.IndexEngine.get_loc (pandas\index.c:3795)
File "pandas\index.pyx", line 153, in pandas.index.IndexEngine.get_loc (pandas\index.c:3675)
File "pandas\hashtable.pyx", line 696, in pandas.hashtable.PyObjectHashTable.get_item (pandas\hashtable.c:12299)
File "pandas\hashtable.pyx", line 704, in pandas.hashtable.PyObjectHashTable.get_item (pandas\hashtable.c:12250)
KeyError: 'itemid'
>>> "{0:3d}".format(1)
' 1'
>>> V
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'V' is not defined
>>> import stat_script as s
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File ".\stat_script.py", line 30, in <module>
V = AttrLogger()
File ".\stat_script.py", line 25, in __init__
self.start_time = time.clock()
File ".\stat_script.py", line 27, in __setattr__
print "{0:5d} Finished calculating {0}.".format(time.clock(), name)
ValueError: Unknown format code 'd' for object of type 'float'
>>> "{0:3f}".format(1)
'1.000000'
>>> "{0:4.2f}".format(1)
'1.00'
>>> "{0:>4.2f}".format(1)
'1.00'
>>> "{0:>4.2f}".format(1)
'1.00'
>>> "{0:>4.1f}".format(1)
' 1.0'
>>> "{0:>7.1f}".format(1)
' 1.0'
>>> "{0:>6.1f}".format(1)
' 1.0'
>>> import stat_script as s
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File ".\stat_script.py", line 30, in <module>
V = AttrLogger()
File ".\stat_script.py", line 25, in __init__
self.start_time = time.clock()
File ".\stat_script.py", line 27, in __setattr__
print "{0:5d} Finished calculating {0}.".format(time.clock(), name)
ValueError: Unknown format code 'd' for object of type 'float'
>>> import stat_script as s
1e+02 Finished calculating 129.92129712.
Fetching item list from SDE: oceanus-1.0-105658
1e+02 Finished calculating 130.066723494.
Fetching market data ...
1e+02 Finished calculating 130.067406961.
2e+02 Finished calculating 176.128034499.
2e+02 Finished calculating 176.151533435.
2e+02 Finished calculating 196.679380131.
2e+02 Finished calculating 196.680091953.
Crunching Stats
3e+02 Finished calculating 275.87370832.
3e+02 Finished calculating 276.043314653.
3e+02 Finished calculating 276.729748474.
>>> s.V
<stat_script.AttrLogger object at 0x0000000028FCE828>
Resetting execution engine
The Python REPL process has exited
>>> import stat_script as s
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File ".\stat_script.py", line 30, in <module>
V = AttrLogger()
File ".\stat_script.py", line 25, in __init__
self.start_time = time.clock()
File ".\stat_script.py", line 27, in __setattr__
print "{0:10.1f} Finished calculating {1}.".format(time.clock()-self.start_time, name)
AttributeError: 'AttrLogger' object has no attribute 'start_time'
>>> import stat_script as s
Fetching item list from SDE: oceanus-1.0-105658
0.2 Finished calculating convert.
Fetching market data ...
0.2 Finished calculating raw_query.
45.3 Finished calculating raw_data.
45.3 Finished calculating expected_dates.
65.6 Finished calculating raw_data_filled.
65.6 Finished calculating market_data_groups.
Crunching Stats
144.3 Finished calculating stats.
144.5 Finished calculating market_sigmas.
145.1 Finished calculating vol_means.
>>> s.V.market_sigmas
typename N MIN \
typeid
18 Plagioclase 366 3875802
19 Spodumain 363 0
20 Kernite 365 0
21 Hedbergite 366 854
22 Arkonor 366 1247
34 Tritanium 366 6422449079
35 Pyerite 366 1538021810
36 Mexallon 366 640981265
37 Isogen 366 103925510
38 Nocxium 366 26201277
39 Zydrine 366 10148009
40 Megacyte 366 4775428
41 Garbage 366 50
42 Spiced Wine 366 273
43 Antibiotics 366 5959
44 Enriched Uranium 366 199842
45 Frozen Plant Seeds 362 0
178 Carbonized Lead S 366 13965
179 Nuclear S 366 24019
180 Proton S 365 0
181 Depleted Uranium S 366 23513
182 Titanium Sabot S 366 25500
183 Fusion S 366 67246
184 Phased Plasma S 366 121667
185 EMP S 365 0
186 Carbonized Lead M 366 12650
187 Nuclear M 365 0
188 Proton M 366 14656
189 Depleted Uranium M 366 19902
190 Titanium Sabot M 366 46947
... ... ... ...
34050 Women's 'Hover' Tights (opaque blue) 38 0
34051 Women's 'Hover' Tights (opaque gray) 29 0
34056 Men's 'Nova' Headwear (black) 41 0
34057 Men's 'Tectonic' Headwear (matte black) 30 0
34059 Men's 'Nova' Headwear (silver) 15 0
34061 Men's 'Nova' Headwear (bronze) 30 0
34062 Men's 'Tectonic' Headwear (metal) 21 0
34064 Women's 'Aeriform' Headwear (cyan) 31 0
34065 Women's 'Blades' Headwear (gunmetal) 40 0
34068 Women's 'Spiderweb' Headwear (black) 31 0
34070 Women's 'Aeriform' Headwear (orange) 25 0
34072 Women's 'Spiderweb' Headwear (copper) 10 0
34073 Women's 'Spiderweb' Headwear (metallic) 14 0
34074 Women's 'Blades' Headwear (jade) 46 0
34118 Megathron Quafe Edition 17 0
34122 Limited Jump Drive Economizer 67 0
34124 Experimental Jump Drive Economizer 68 0
34126 Prototype Jump Drive Economizer 39 0
34132 Pilot's Body Resculpt Certificate 69 0
34133 Multiple Pilot Training Certificate 69 0
34156 Men's 'Marshal' Jacket (Caldari) 27 0
34157 Men's 'Marshal' Jacket (Amarr) 19 0
34158 Men's 'Marshal' Jacket (Minmatar) 12 0
34159 Men's 'Marshal' Jacket (Gallente) 20 0
34160 Men's 'Marshal' Jacket (ORE) 32 0
34169 Women's 'Gunner' Jacket (Caldari) 18 0
34170 Women's 'Gunner' Jacket (Amarr) 6 0
34171 Women's 'Gunner' Jacket (Minmatar) 8 0
34172 Women's 'Gunner' Jacket (Gallente) 18 0
34173 Women's 'Gunner' Jacket (ORE) 33 0
P10 MED AVG P90 MAX \
typeid
18 9.873781e+06 2.162093e+07 2.540986e+07 4.486723e+07 130717578
19 2.130000e+02 1.096000e+03 3.395891e+03 1.027100e+04 59892
20 1.236256e+06 2.473058e+06 3.050467e+06 5.615875e+06 17211306
21 1.214550e+04 5.243400e+04 7.008960e+04 1.427900e+05 378672
22 5.975500e+03 2.096150e+04 2.774916e+04 5.763450e+04 214052
34 1.088581e+10 2.171377e+10 2.118469e+10 3.001181e+10 70739309589
35 2.466574e+09 4.650055e+09 4.570852e+09 6.580050e+09 10138178126
36 9.330175e+08 1.532116e+09 1.552161e+09 2.142851e+09 3685797317
37 1.791796e+08 3.037027e+08 3.073356e+08 4.292438e+08 716042085
38 6.023771e+07 8.903914e+07 9.011936e+07 1.207838e+08 167774017
39 2.342593e+07 3.554910e+07 3.814063e+07 5.730580e+07 140878739
40 1.214083e+07 1.782762e+07 1.940243e+07 2.769441e+07 76990015
41 4.989500e+03 7.368150e+04 1.574267e+05 3.156255e+05 3009350
42 5.235000e+02 9.550000e+02 2.282784e+03 4.045500e+03 50934
43 9.261050e+04 6.484625e+05 8.083263e+05 1.775064e+06 3712128
44 7.384760e+05 1.105792e+06 1.157393e+06 1.668376e+06 3016940
45 7.300000e+02 1.230000e+03 3.280445e+03 3.169000e+03 337580
178 6.002950e+04 2.127870e+05 6.009328e+05 1.303730e+06 28965718
179 5.332800e+04 1.622330e+05 6.272011e+05 1.012520e+06 21651636
180 4.766900e+04 1.266165e+05 2.112741e+05 4.873800e+05 1701470
181 7.364750e+04 2.091325e+05 4.943779e+05 1.015583e+06 27276720
182 9.184950e+04 2.729415e+05 5.889185e+05 1.152280e+06 13927848
183 2.243195e+05 7.514325e+05 1.755055e+06 2.860353e+06 42620887
184 3.176410e+05 1.067938e+06 2.256453e+06 4.321959e+06 30690857
185 6.976535e+05 1.790854e+06 3.281341e+06 6.565668e+06 47690308
186 4.946400e+04 1.918815e+05 3.669229e+05 9.553145e+05 4441016
187 4.762100e+04 1.520575e+05 2.995353e+05 6.372435e+05 5000403
188 4.849500e+04 1.753805e+05 3.196233e+05 7.230605e+05 5264080
189 1.132935e+05 4.168740e+05 6.491696e+05 1.395928e+06 12653208
190 1.915945e+05 4.872435e+05 7.347406e+05 1.583376e+06 5959894
... ... ... ... ... ...
34050 0.000000e+00 0.000000e+00 1.857923e-01 1.000000e+00 5
34051 0.000000e+00 0.000000e+00 1.448087e-01 0.000000e+00 5
34056 0.000000e+00 0.000000e+00 2.267760e-01 1.000000e+00 9
34057 0.000000e+00 0.000000e+00 1.393443e-01 0.000000e+00 5
34059 0.000000e+00 0.000000e+00 1.284153e-01 0.000000e+00 9
34061 0.000000e+00 0.000000e+00 1.393443e-01 0.000000e+00 6
34062 0.000000e+00 0.000000e+00 9.289617e-02 0.000000e+00 4
34064 0.000000e+00 0.000000e+00 1.502732e-01 0.000000e+00 6
34065 0.000000e+00 0.000000e+00 2.131148e-01 1.000000e+00 5
34068 0.000000e+00 0.000000e+00 1.639344e-01 0.000000e+00 8
34070 0.000000e+00 0.000000e+00 8.196721e-02 0.000000e+00 2
34072 0.000000e+00 0.000000e+00 3.825137e-02 0.000000e+00 3
34073 0.000000e+00 0.000000e+00 1.530055e-01 0.000000e+00 10
34074 0.000000e+00 0.000000e+00 1.994536e-01 1.000000e+00 4
34118 0.000000e+00 0.000000e+00 2.868852e-01 0.000000e+00 17
34122 0.000000e+00 0.000000e+00 3.426230e+00 1.400000e+01 66
34124 0.000000e+00 0.000000e+00 3.819672e+00 1.700000e+01 50
34126 0.000000e+00 0.000000e+00 4.672131e-01 1.000000e+00 17
34132 0.000000e+00 0.000000e+00 4.221311e+00 1.600000e+01 93
34133 0.000000e+00 0.000000e+00 5.693989e+00 2.600000e+01 92
34156 0.000000e+00 0.000000e+00 1.229508e-01 0.000000e+00 3
34157 0.000000e+00 0.000000e+00 6.284153e-02 0.000000e+00 2
34158 0.000000e+00 0.000000e+00 6.557377e-02 0.000000e+00 6
34159 0.000000e+00 0.000000e+00 1.229508e-01 0.000000e+00 7
34160 0.000000e+00 0.000000e+00 3.251366e-01 0.000000e+00 12
34169 0.000000e+00 0.000000e+00 6.557377e-02 0.000000e+00 4
34170 0.000000e+00 0.000000e+00 2.185792e-02 0.000000e+00 2
34171 0.000000e+00 0.000000e+00 2.732240e-02 0.000000e+00 2
34172 0.000000e+00 0.000000e+00 7.103825e-02 0.000000e+00 3
34173 0.000000e+00 0.000000e+00 4.125683e-01 0.000000e+00 10
STD SN2P5 SN2P0 SN1P5 SN1P0 \
typeid
18 1.506960e+07 6.035313e+06 6.977596e+06 8.913571e+06 1.265614e+07
19 6.139415e+03 2.665278e-01 3.591139e+01 1.360770e+02 3.422733e+02
20 2.179127e+06 6.208978e+05 8.442900e+05 1.152355e+06 1.435115e+06
21 6.262922e+04 2.536861e+03 3.832924e+03 9.392007e+03 1.861349e+04
22 2.475475e+04 1.466987e+03 2.684064e+03 4.849928e+03 8.288731e+03
34 8.130761e+09 7.598860e+09 8.534222e+09 9.929784e+09 1.180023e+10
35 1.605941e+09 1.613244e+09 1.861975e+09 2.188221e+09 2.744249e+09
36 4.894501e+08 6.943336e+08 7.537885e+08 8.531130e+08 1.022635e+09
37 1.021077e+08 1.268325e+08 1.470933e+08 1.629908e+08 1.968935e+08
38 2.363299e+07 4.113423e+07 4.829226e+07 5.551247e+07 6.710391e+07
39 1.560885e+07 1.409584e+07 1.903873e+07 2.255090e+07 2.529721e+07
40 7.471629e+06 7.487058e+06 9.871065e+06 1.149511e+07 1.309292e+07
41 2.959170e+05 1.241322e+02 1.967722e+02 1.830616e+03 1.206573e+04
42 5.195491e+03 3.366653e+02 3.900127e+02 4.880000e+02 5.652733e+02
43 6.604984e+05 9.768385e+03 3.092231e+04 6.161909e+04 1.618247e+05
44 3.832359e+05 5.016825e+05 5.927369e+05 6.882094e+05 8.089656e+05
45 1.836044e+04 0.000000e+00 4.927595e+02 6.700000e+02 7.890917e+02
178 1.719773e+06 2.742231e+04 3.601209e+04 4.872823e+04 7.669339e+04
179 2.149308e+06 2.662473e+04 3.121568e+04 4.325055e+04 6.392657e+04
180 2.352051e+05 2.088939e+04 2.814704e+04 3.716880e+04 5.366955e+04
181 1.539985e+06 2.717579e+04 4.122572e+04 6.500515e+04 8.736500e+04
182 1.280530e+06 4.570785e+04 5.600803e+04 8.085970e+04 1.149963e+05
183 4.479860e+06 9.530701e+04 1.400438e+05 1.851978e+05 2.927057e+05
184 4.043335e+06 1.386321e+05 1.892892e+05 2.635983e+05 4.208045e+05
185 4.737079e+06 3.161578e+05 4.143414e+05 5.765894e+05 8.287799e+05
186 4.959138e+05 2.555384e+04 3.064496e+04 4.378508e+04 6.376877e+04
187 4.509906e+05 1.602940e+04 2.087905e+04 4.343455e+04 6.030212e+04
188 4.966987e+05 2.068695e+04 2.802390e+04 4.031623e+04 6.021732e+04
189 9.194526e+05 3.095105e+04 4.903074e+04 9.540735e+04 1.501683e+05
190 7.724652e+05 7.885844e+04 1.182965e+05 1.578048e+05 2.251442e+05
... ... ... ... ... ...
34050 6.397048e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34051 5.859663e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34056 8.635346e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34057 5.436897e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34059 7.815764e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34061 5.731275e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34062 4.467279e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34064 6.383518e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34065 6.971116e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34068 7.695648e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34070 3.207055e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34072 2.535473e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34073 9.237086e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34074 6.202958e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34118 1.753960e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34122 8.755352e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34124 9.472107e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34126 1.765038e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34132 1.111522e+01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34133 1.371448e+01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34156 4.838975e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34157 2.845551e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34158 4.329770e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34159 6.526389e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34160 1.238988e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34169 3.409344e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34170 1.799934e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34171 1.939268e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34172 3.398348e-01 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34173 1.428384e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
SN0P5 S0P0 S0P5 S1P0 S1P5 \
typeid
18 1.691769e+07 2.162093e+07 2.882915e+07 3.935387e+07 5.000580e+07
19 5.946972e+02 1.096000e+03 2.493303e+03 5.245074e+03 1.439969e+04
20 1.806961e+06 2.473058e+06 3.242705e+06 4.538457e+06 6.164179e+06
21 3.419496e+04 5.243400e+04 7.940992e+04 1.186574e+05 1.786848e+05
22 1.320027e+04 2.096150e+04 3.144103e+04 4.621635e+04 6.657123e+04
34 1.727268e+10 2.171377e+10 2.508490e+10 2.822678e+10 3.232504e+10
35 3.717868e+09 4.650055e+09 5.382107e+09 6.158091e+09 6.905491e+09
36 1.259825e+09 1.532116e+09 1.791856e+09 2.026487e+09 2.314235e+09
37 2.456065e+08 3.037027e+08 3.567435e+08 4.015688e+08 4.560941e+08
38 7.818745e+07 8.903914e+07 9.985305e+07 1.139705e+08 1.261441e+08
39 2.953541e+07 3.554910e+07 4.080690e+07 4.883764e+07 6.176456e+07
40 1.552811e+07 1.782762e+07 2.107549e+07 2.528295e+07 3.087783e+07
41 3.061140e+04 7.368150e+04 1.354846e+05 2.311204e+05 4.337787e+05
42 7.264648e+02 9.550000e+02 1.298989e+03 2.488453e+03 6.510688e+03
43 3.391462e+05 6.484625e+05 1.027273e+06 1.521916e+06 2.000742e+06
44 9.467118e+05 1.105792e+06 1.258719e+06 1.522144e+06 1.730049e+06
45 1.010000e+03 1.230000e+03 1.623454e+03 2.411363e+03 4.860922e+03
178 1.197367e+05 2.127870e+05 4.080517e+05 9.353023e+05 1.805385e+06
179 1.004886e+05 1.622330e+05 3.015196e+05 5.244189e+05 1.257133e+06
180 7.986169e+04 1.266165e+05 2.090313e+05 3.629333e+05 6.481258e+05
181 1.312009e+05 2.091325e+05 3.674118e+05 7.080302e+05 1.278931e+06
182 1.722001e+05 2.729415e+05 4.355399e+05 8.827767e+05 1.322597e+06
183 4.839627e+05 7.514325e+05 1.322608e+06 2.267675e+06 4.014577e+06
184 6.563623e+05 1.067938e+06 1.668773e+06 2.813737e+06 6.278214e+06
185 1.153667e+06 1.790854e+06 2.884520e+06 4.824140e+06 9.023470e+06
186 1.068975e+05 1.918815e+05 3.359747e+05 6.312887e+05 1.166037e+06
187 9.203899e+04 1.520575e+05 2.771035e+05 5.077628e+05 8.059125e+05
188 1.045954e+05 1.753805e+05 2.903271e+05 4.617828e+05 8.835734e+05
189 2.562186e+05 4.168740e+05 6.433341e+05 1.041432e+06 1.604527e+06
190 3.242767e+05 4.872435e+05 7.443359e+05 1.287284e+06 1.784333e+06
... ... ... ... ... ...
34050 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
34051 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
34056 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
34057 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
34059 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34061 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
34062 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34064 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
34065 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
34068 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
34070 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 6.153715e-01
34072 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34073 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34074 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
34118 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34122 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 7.090832e+00 2.061537e+01
34124 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 9.000000e+00 2.161537e+01
34126 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 3.000000e+00
34132 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+01 2.300000e+01
34133 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 1.500000e+01 3.100000e+01
34156 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
34157 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
34158 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
