⚡
Focusing
Software Engineer | Distributed Systems | Go | C++ | ML | Python | Engineering
- India
- swatimodi.com
- @swatimodi
Pinned Loading
-
portrait-segmentation-mediapipe
portrait-segmentation-mediapipe PublicRealtime Portrait Segmentation with Tflite and MediaPipe
-
virtual-background-app
virtual-background-app PublicA Zoom-like real-time virtual background app, made with Portrait segmentation and Google's MediaPipe
-
e-commerce-web-scraper
e-commerce-web-scraper PublicScraping details of products from ecommerce websites using python
-
pinterest-web-scraper
pinterest-web-scraper PublicScraping Visually Similar Images from Pinterest
-
-
451 contributions in the last year
Skip to contributions year listDay of Week | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | May May | June Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Contributed to
SwatiModi/protohackers,
SwatiModi/lsm-visualizer
Loading
Contribution activity
July 2025
11
contributions
in private repositories
Jul 1 – Jul 5